
СКРЕБОК BECKER-PRÜNTE
|
|
Скребок яляется очень важной частью конвейера, от которой в большой степени зависит безаварийная и экономная добыча. Современный высокий технический стандарт скребка Becker-Prünte - результат многолетних исследований и испытаний высококвалифицированных научно-инженерных кадров. Кованный скребок: Сталь по DIN 17 115 Работа на излом 50 Дж |


| Профиль | Цепь | Скребок | Вес кг/шт. | a | b | c | d | e | f | g | h | k | m | Болт |
СКРЕБОК BECKER-PRÜNTE К КОНВЕЙЕРАМ ТИПА PF4 / PF2.4
| PF2.4-832 | 2-38x137 | 103-412 | 30,1 | 676 | 140 | 100 | 29 | 150 | 113 | 67 | 370 | 18,5º | 55º | M27x85 |
| PF4-932 | 2-34x126 | 103-445 | 39,8 | 776 | 100 | 100 | 29 | 150 | 113 | 67 | 370 | 18,5º | 55º | M27x85 |
| PF4-1032 | 2-34x126 | 103-444P | 42,0 | 876 | 120 | 100 | 29 | 150 | 113 | 67 | 370 | 18,5º | 55º | M27x85 |
| PF4-1132 | 2-42x146 | 103-449 | 52,3 | 976 | 120 | 120 | 32 | 200 | 113 | 67 | 470 | 18,5º | 55º | M30x2x80 |
| PF4-1132 |
2-48x144/ 160 |
103-450 | 52,3 | 976 | 120 | 120 | 32 | 200 | 113 | 67 | 470 | 18,5º | 55º | M30x2x100 |
| PF4-1332 | 2-34x126 | 103-441 | 53,9 | 1176 | 120 | 100 | 29 | 330 | 113 | 67 | 590 | 18,5º | 55º | M27x85 |
СКРЕБОК BECKER-PRÜNTE К КОНВЕЙЕРАМ ТИПА PF280 / HB280
| PF280-880 | 2-34x126 | 103-311 | 37,3 | 795 | 120 | 100 | 29 | 150 | 113 | 75 | 370 | 13º | 45º | M27x85 |
| PF280-880 | 2-38x137 | 103-418 | 37,3 | 795 | 120 | 100 | 29 | 150 | 113 | 75 | 370 | 13º | 45º | M27x85 |
| PF280-880 | 2-42x146 | 103-454 | 44,1 | 795 | 140 | 110 | 32 | 200 | 113 | 75 | 440 | 13º | 45º | M30x2x80 |
| PF280-880 | 2-42x146 | 103-455 | 41,0 | 795 | 120 | 110 | 32 | 200 | 113 | 75 | 470 | 13º | 45º | M30x2x80 |
| PF280-1000 | 2-34x126 | 103-436 | 45,5 | 915 | 120 | 100 | 29 | 150 | 113 | 75 | 370 | 13º | 45º | M27x85 |
| PF280-1000 | 2-42x146 | 103-446 | 44,8 | 915 | 140 | 110 | 32 | 200 | 113 | 75 | 440 | 13º | 45º | M30x2x80 |
| PF280-1100 | 2-34x126 | 103-426 | 47,1 | 1015 | 120 | 100 | 29 | 330 | 113 | 75 | 590 | 13º | 45º | M27x85 |
| PF280-1200 | 2-42x146 | 103-448 | 52,3 | 1115 | 120 | 110 | 32 | 200 | 113 | 75 | 470 | 13º | 45º | M30x2x80 |
СКРЕБОК BECKER-PRÜNTE К КОНВЕЙЕРАМ ТИПА PF3.26/600
| PF3.26/600 | 2-26x92 | 104-104 | 35,6 | 714 | 110 | 77 | 29 | 600 | 110 | 82 | 410 | 8º | 45º | M27x85 |
